做中國升降機(jī)自動(dòng)化領(lǐng)域一站式解決方案專家
適用于廠房、工地、賓館、倉庫、機(jī)場、車站、碼頭、體育場等高大建筑之高空設(shè)備安裝、檢修和清潔衛(wèi)生,野外電力 設(shè)施、高架管道、起吊機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)等高空作業(yè)。
| 選配: | 產(chǎn)品配置
◆交流220v(6-11米)、直流電源、交直流兩用、手動(dòng)升降 ◆交流380V
◆防爆電控系統(tǒng) ◆停電應(yīng)急下降閥裝置
◆橡膠實(shí)心輪胎 ◆螺桿式支撐調(diào)平裝置
◆延伸臺(tái)面 ◆防雨式電控箱
◆電助力自行輔助行走裝置 ◆緊急停止按鈕
1、人工手推拉(常規(guī)款);2、自行式(電驅(qū)動(dòng)行走)省時(shí)省力省人工;3、車載式;
參考技術(shù)參數(shù):
序號 | 型號 | 額定載重 | 桌面尺寸 | 閉合高度 | 平臺(tái)高度 | 電壓電壓 | 上升時(shí)間 | 自重 |
KG | L長×W寬(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | kg | ||
1 | SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
3 | SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
4 | SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
5 | SJY0.48-7.5 | 400 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
6 | SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
7 | SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/3 | 75 | 1550 |
8 | SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 1800 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
9 | SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
10 | SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
11 | SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
12 | SJY0.3-18 | 300 | 2900*1600 | 2300 | 18000 | 380V/5.5 | 178 | 4500 |
13 | SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
14 | SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
15 | SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
16 | SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
17 | SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
18 | SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
安全性能: